İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
ŞİFNE'DE DENİZE YAKIN İMARLI ARSA İlan Tarihi: 11 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 510 Fiyat: 18.000.000 TL | 18.000.000 TL | 510 | 11 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
BAYINDIR HİSARLIK KÖYÜNDE SATILIK ZEYTİNLİK İlan Tarihi: 04 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 452 Fiyat: 240.000 TL | 240.000 TL | 452 | 04 Kasım 2024 | İzmir / Bayındır | |
KEMALPAŞA AKALAN KÖYÜNDE YOLA YAKIN SATILIK TARLA İlan Tarihi: 01 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Kemalpaşa Net M²: 4061 Fiyat: 8.000.000 TL | 8.000.000 TL | 4061 | 01 Kasım 2024 | İzmir / Kemalpaşa | |
Urla’nın yeni yükselen değeri Nohutalan’da 3.971 m² Tarla İlan Tarihi: 30 Ekim 2024 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 3971 Fiyat: 14.750.000 TL | 14.750.000 TL | 3971 | 30 Ekim 2024 | İzmir / Urla | |
ERDEK ATATÜRK MH.KIZIRANDERE DE İMARLI 1026 M2 ARSA İlan Tarihi: 22 Ekim 2024 İl/İlçe: Balıkesir / Erdek Net M²: 1026 Fiyat: 5.000.000 TL | 5.000.000 TL | 1026 | 22 Ekim 2024 | Balıkesir / Erdek | |
SANAYİ SİTESİ YANINDA ZEYTİNLİK İlan Tarihi: 12 Ekim 2024 İl/İlçe: Balıkesir / Erdek Net M²: 2596 Fiyat: 3.000.000 TL | 3.000.000 TL | 2596 | 12 Ekim 2024 | Balıkesir / Erdek | |
Urla Denizli Mahallesi'nde 467.12 m² Avlulu Kargir Ev ve Arsası İlan Tarihi: 29 Eylül 2024 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 467 Fiyat: 18.000.000 TL | 18.000.000 TL | 467 | 29 Eylül 2024 | İzmir / Urla | |
Urla Sıra Mh. Yola Çift Çepheli, 12,5 Dönüm Arazi İlan Tarihi: 13 Eylül 2024 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 12454 Fiyat: 48.500.000 TL | 48.500.000 TL | 12454 | 13 Eylül 2024 | İzmir / Urla | |
ERDEK OCAKLAR MAHALLESİNDE MARMARA DENİZİNE HAKİM DOĞA İÇİNDE 17.DÖNÜM ARAZİ İlan Tarihi: 12 Eylül 2024 İl/İlçe: Balıkesir / Erdek Net M²: 0 Fiyat: 10.000.000 TL | 10.000.000 TL | 0 | 12 Eylül 2024 | Balıkesir / Erdek | |
Bergama Zeytindağ Kuzey Ege Liman Bölgesinde 35.440 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 09 Eylül 2024 İl/İlçe: İzmir / Bergama Net M²: 35440 Fiyat: 125.000.000 TL | 125.000.000 TL | 35440 | 09 Eylül 2024 | İzmir / Bergama | |
Bursa Karacabey Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa, İlan Tarihi: 08 Kasım 2024 İl/İlçe: Bursa / Karacabey Net M²: 22750 Fiyat: 52.500.000 TL | 52.500.000 TL | 22750 | 08 Kasım 2024 | Bursa / Karacabey | |
BAYINDIR ALANKIYI YAYLASINDA SATILIK CEVİZ BAHÇESİ İlan Tarihi: 26 Ağustos 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 4791 Fiyat: 5.900.000 TL | 5.900.000 TL | 4791 | 26 Ağustos 2024 | İzmir / Bayındır |
Satılık
18.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ŞİFNE'DE DENİZE YAKIN İMARLI ARSA
Satılık
240.000 TL
İzmir / Bayındır
BAYINDIR HİSARLIK KÖYÜNDE SATILIK ZEYTİNLİK
Satılık
8.000.000 TL
İzmir / Kemalpaşa
KEMALPAŞA AKALAN KÖYÜNDE YOLA YAKIN SATILIK TARLA
Satılık
14.750.000 TL
İzmir / Urla
Urla’nın yeni yükselen değeri Nohutalan’da 3.971 m...
Satılık
5.000.000 TL
Balıkesir / Erdek
ERDEK ATATÜRK MH.KIZIRANDERE DE İMARLI 1026 M2 AR...
Satılık
3.000.000 TL
Balıkesir / Erdek
SANAYİ SİTESİ YANINDA ZEYTİNLİK
Satılık
18.000.000 TL
İzmir / Urla
Urla Denizli Mahallesi'nde 467.12 m² Avlulu Ka...
Satılık
48.500.000 TL
İzmir / Urla
Urla Sıra Mh. Yola Çift Çepheli, 12,5 Dönüm Arazi
Satılık
10.000.000 TL
Balıkesir / Erdek
ERDEK OCAKLAR MAHALLESİNDE MARMARA DENİZİNE HAKİM ...
Satılık
125.000.000 TL
İzmir / Bergama
Bergama Zeytindağ Kuzey Ege Liman Bölgesinde 35.44...
Satılık
52.500.000 TL
Bursa / Karacabey
Bursa Karacabey Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa,
Satılık