| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| 22222 DÜZENLE Benzer ilanlar SQL İlan Tarihi: 20 Mayıs 2026 İl/İlçe: Antalya / Kaş Net M²: 0 Fiyat: 10.000.000.000 TL | 10.000.000.000 TL | 0 | 20 Mayıs 2026 | Antalya / Kaş | |
| Benzer ilanlar SQL İlan Tarihi: 20 Mayıs 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 0 Fiyat: 11.111.111 TL | 11.111.111 TL | 0 | 20 Mayıs 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Emlak Sitesi Tanıtımı İlan Tarihi: 20 Mayıs 2026 İl/İlçe: Antalya / Kaş Net M²: 0 Fiyat: 11.111.111 TL | 11.111.111 TL | 0 | 20 Mayıs 2026 | Antalya / Kaş | |
| Bursa - Çanakkale Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 13 Mayıs 2026 İl/İlçe: Bursa / Karacabey Net M²: 22750 Fiyat: 49.850.000 TL | 49.850.000 TL | 22750 | 13 Mayıs 2026 | Bursa / Karacabey | |
| Bursa Karacabey Arız Köyü Giriş Kavşağında 22.750 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 13 Mayıs 2026 İl/İlçe: Bursa / Karacabey Net M²: 22750 Fiyat: 49.850.000 TL | 49.850.000 TL | 22750 | 13 Mayıs 2026 | Bursa / Karacabey | |
| Bursa Karacabey Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa, İlan Tarihi: 28 Aralık 2025 İl/İlçe: Bursa / Karacabey Net M²: 22750 Fiyat: 49.850.000 TL | 49.850.000 TL | 22750 | 28 Aralık 2025 | Bursa / Karacabey | |
| Bursa Gemlik Merkezde Kapalı Otoparklı Satılık Teraslı Dubleks Daire İlan Tarihi: 27 Kasım 2025 İl/İlçe: Bursa / Gemlik Net M²: 150 Fiyat: 3.500.000 TL | 3.500.000 TL | 150 | 27 Kasım 2025 | Bursa / Gemlik | |
Satılık/Konut
10.000.000.000 TL
Antalya / Kaş
22222 DÜZENLE Benzer ilanlar SQL
Satılık/Konut
11.111.111 TL
İzmir / Çeşme
Benzer ilanlar SQL
Satılık/Konut
11.111.111 TL
Antalya / Kaş
Emlak Sitesi Tanıtımı
Satılık/Arsa
49.850.000 TL
Bursa / Karacabey
Bursa - Çanakkale Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa
Satılık/Arsa
49.850.000 TL
Bursa / Karacabey
Bursa Karacabey Arız Köyü Giriş Kavşağında 22.750 m2 Satılık Arsa
Satılık/Arsa
49.850.000 TL
Bursa / Karacabey
Bursa Karacabey Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa,
Satılık/Konut